Despliegues de la Guardia Regional
Consideraciones de implementación regional para Guard de la API del colaborador comercial de Amazon
Guard de la API del colaborador comercial es compatible con todas las regiones de AWS. Sin embargo, Amazon Macie y Amazon Inspector no están disponibles actualmente en todas las regiones de AWS. Si inicias Guard de la API del colaborador comercial en una región que no admite estos servicios, no se generarán los resultados pertinentes. Esto se registra en el informe final.
For the most current availability of AWS services by Region, refer to the AWS Regional Services List.
Nombre de región | Región | Amazon Macie | Amazon Inspector | GuardDuty | Config | Analizador de acceso | Security hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
US West (N. California) | us-west-1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
US West (Oregon) | us-west-2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Canada (Central) | ca-central-1 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Europe (London) | eu-west-2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Europe (Milan) | eu-south-1 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Europe (Paris) | eu-west-3 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Europe (Stockholm) | eu-north-1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Middle East (Bahrain) | me-south-1 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
China (Beijing) | cn-north-1 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
China (Ningxia) | cn-northwest-1 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Updated 23 days ago
¿Te ha ayudado esta página?