Programa de obsolescencia de SP-API
Depreciaciones de la API de socios vendedores
Las siguientes secciones están organizadas por API. Dentro de cada API, la tabla muestra primero las fechas de eliminación más recientes.
Importante
- Obsoleto indica que el recurso ya no está en desarrollo activo en la fecha de desaprobación.
- Eliminado indica que las llamadas a los recursos fallan a partir de la fecha de eliminación.
API de autorización
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
Autorización v1 | Todos | 20 de septiembre de 2023 | 27 de marzo de 2024 |
Catalog Items API
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
API de artículos del catálogo v0 | listCatalogItems getCatalogItem | 30 de septiembre de 2022 | 31 de marzo de 2025 |
Productos pequeños y ligeros de Logística de Amazon
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
FBA Small and Light v1 (JP) | Todos | 27 de marzo de 2024 | 27 de marzo de 2024 |
FBA Small and Light v1 (NA, UE) | Todos | 18 de septiembre de 2023 | 26 de septiembre de 2023 |
API de ficheros
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
Valores de tipo de fichero | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_PRICEANDQUANTITYONLY_UPDATE_DATA POST_INVENTORY_AVAILABILITY_DATA POST_PRODUCT_DATA POST_PRODUCT_IMAGE_DATA POST_PRODUCT_OVERRIDES_DATA POST_PRODUCT_PRICING_DATA POST_PRODUCT_RELATIONSHIP_DATA POST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | 18 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2025 |
Valores de tipo de fichero | POST_FLAT_FILE_FBA_CREATE_INBOUND_PLAN POST_FLAT_FILE_FBA_UPDATE_INBOUND_PLAN | 17 de mayo de 2023 | 27 de marzo de 2024 |
Feeds v2020-09-04 | Todos | Julio de 2021 | 27 de junio de 2022 |
Valores del tipo de alimentación (EN) | RFQ_UPLOAD_FEED | 31 de agosto de 2023 | 31 de agosto de 2023 |
Valores del tipo de alimentación (NA, FE, UE excepto India) | RFQ_UPLOAD_FEED | 17 de mayo de 2023 | 27 de marzo de 2024 |
API de envío a Amazon
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
Fulfillment Inbound v0 | confirmPreorder confirmTransport createInboundShipment createInboundShipmentPlan estimateTransport getPreorderInfo getTransportDetails putTransportDetails updateInboundShipment voidTransport | 1 de abril de 2024 | 21 de enero de 2025 |
Fulfillment Inbound v0 | getInboundGuidance | 20 de septiembre de 2023 | 27 de marzo de 2024 |
Merchant Fulfillment API
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
Cumplimiento comercial v0 | cancelShipmentOld getAdditionalSellerInputsOld getEligibleShipmentServicesOld | 20 de septiembre de 2023 | 27 de marzo de 2024 |
Notifications API
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
Valores del tipo de notificación | LISTINGS_ITEM_ISSUES_CHANGE (versión 1.0 de payload) | 28 de febrero de 2024 | 26 de marzo de 2025 |
Valores del tipo de notificación | MFN_ORDER_STATUS_CHANGE | 10 de agosto de 2022 | 27 de marzo de 2024 |
Valores del tipo de notificación | ORDER_STATUS_CHANGE | 21 de junio de 2023 | 31 de diciembre de 2023 |
API de informes
Producto de datos | Artículos retirados | Fecha de eliminación | Fecha de retirada |
---|---|---|---|
Valores de tipo de informe | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATA GET_PRODUCT_EXCHANGE_DATA | 20 de septiembre de 2023 | 27 de marzo de 2024 |
Valores de tipo de informe | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATA GET_FBA_RECONCILIATION_REPORT_DATA | 13 de junio de 2022 | 31 de enero de 2023 |
Valores de tipo de informe | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | 13 de abril de 2022 | 30 de junio de 2022 |
Valores de tipo de informe | GET_EXCESS_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATA GET_FBA_INVENTORY_AGED_DATA GET_VENDOR_DEMAND_FORECAST_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_HEALTH_AND_PLANNING GET_VENDOR_SALES_DIAGNOSTIC_REPORT | 31 de marzo de 2022 | 27 de junio de 2022 |
Informes v2020-09-04 | Todos | Julio de 2021 | 27 de junio de 2022 |
Updated 27 days ago
¿Te ha ayudado esta página?