Valores de tipo de informe
Usa los valores de tipo de informe para especificar el tipo de informe que deseas que devuelva la API de informes.
Nota
La retención de los informes generados varía según el tipo de informe. Si no se especifica una retención explícita para un tipo de informe, el informe se conservará durante 90 días. Si el informe generado no se descarga durante el período de retención, puede volver a generar el informe.
Usa un valor de reportType
para especificar el tipo de informe que deseas solicitar mediante la API de informes.
En las descripciones de los informes, "Seller Central" se refiere a los vendedores que se han registrado para vender en Amazon en los últimos años; "Sitio web" se refiere a los vendedores tradicionales que se han registrado para vender en Amazon antes de los últimos años. Todos los informes están disponibles para los vendedores de Sitio web y Seller Central, a menos que se indique lo contrario.
Para obtener más información sobre cómo registrarse en el registro de marcas de Amazon, consulta Crear y proteger tu
marca.
Información
Para ver los esquemas de informes disponibles, consulta nuestra carpeta Schemas (Esquemas) en nuestro repositorio de GitHub.
En la siguiente tabla se muestran los informes disponibles.
Importante
Los siguientes tipos de informes fueron obsoleto el 17 de marzo de 2025 y se eliminará el 25 de marzo de 2026:
- Informe de pagos en archivo sin formato (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE
)- Informe de pagos en XML (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML
)Si tiene una aplicación que usa uno de estos informes, migre a Informe de liquidación de Flat File V2 (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2
) antes del 25 de marzo de 2026. Para obtener más información, consulte el anuncio de desaprobación.
Tipo de informe | Informes disponibles | Disponibilidad del vendedor/vendedor |
---|---|---|
Análisis | GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_CATALOG_PERFORMANCE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_MARKET_BASKET_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_TERMS_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_REPEAT_PURCHASE_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_INVENTORY_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_TRAFFIC_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_SALES_REPORT GET_VENDOR_SALES_REPORT GET_VENDOR_NET_PURE_PRODUCT_MARGIN_REPORT GET_VENDOR_TRAFFIC_REPORT GET_VENDOR_FORECASTING_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_REPORT GET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT | Solo vendedor Solo vendedor Ambos Ambos Ambos Solo proveedor Solo proveedor Solo proveedor Solo proveedor Solo proveedor Solo proveedor Solo proveedor Solo proveedor Solo vendedor |
Inventario | GET_FLAT_FILE_OPEN_LISTINGS_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_ALL_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_INACTIVE_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_BACK_COMPAT GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITE GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITER GET_MERCHANT_CANCELLED_LISTINGS_DATA GET_MERCHANTS_LISTINGS_FYP_REPORT GET_PAN_EU_OFFER_STATUS GET_MFN_PANEU_OFFER_STATUS GET_REFERRAL_FEE_PREVIEW_REPORT | Solo vendedor |
Pedido | GET_FLAT_FILE_ACTIONABLE_ORDER_DATA_SHIPPING GET_ORDER_REPORT_DATA_INVOICING GET_ORDER_REPORT_DATA_TAX GET_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_INVOICING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_TAX GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ARCHIVED_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA GET_PENDING_ORDERS_DATA GET_CONVERGED_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA | Solo vendedor |
Devoluciones | GET_XML_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE GET_FLAT_FILE_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE GET_XML_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT GET_CSV_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT GET_XML_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT GET_FLAT_FILE_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | Solo vendedor |
Rendimiento | GET_SELLER_FEEDBACK_DATA GET_V1_SELLER_PERFORMANCE_REPORT GET_V2_SELLER_PERFORMANCE_REPORT GET_PROMOTION_PERFORMANCE_REPORT GET_COUPON_PERFORMANCE_REPORT | Solo vendedor Solo vendedor Solo vendedor Ambos Ambos |
Liquidación/pagos | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 | Solo vendedor |
FBA | GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_GENERAL GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_INVOICING GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_TAX GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_SALES_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_PROMOTION_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_TAXES_DATA GET_REMOTE_FULFILLMENT_ELIGIBILITY GET_AFN_INVENTORY_DATA GET_AFN_INVENTORY_DATA_BY_COUNTRY GET_LEDGER_SUMMARY_VIEW_DATA GET_LEDGER_DETAIL_VIEW_DATA GET_RESERVED_INVENTORY_DATA GET_FBA_MYI_UNSUPPRESSED_INVENTORY_DATA GET_FBA_MYI_ALL_INVENTORY_DATA GET_RESTOCK_INVENTORY_RECOMMENDATIONS_REPORT GET_FBA_FULFILLMENT_INBOUND_NONCOMPLIANCE_DATA GET_STRANDED_INVENTORY_UI_DATA GET_STRANDED_INVENTORY_LOADER_DATA GET_FBA_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_INVENTORY_PLANNING_DATA GET_FBA_OVERAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_ESTIMATED_FBA_FEES_TXT_DATA GET_FBA_REIMBURSEMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_LONGTERM_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_REPLACEMENT_DATA GET_FBA_RECOMMENDED_REMOVAL_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_ORDER_DETAIL_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_SHIPMENT_DETAIL_DATA GET_FBA_SNS_FORECAST_DATA GET_FBA_SNS_PERFORMANCE_DATA | Solo vendedor |
Impuesto | GST_MTR_STOCK_TRANSFER_REPORT GST_MTR_B2B GST_MTR_B2C GET_FLAT_FILE_SALES_TAX_DATA SC_VAT_TAX_REPORT GET_VAT_TRANSACTION_DATA GET_GST_MTR_B2B_CUSTOM GET_GST_MTR_B2C_CUSTOM GET_GST_STR_ADHOC | Solo vendedor |
Factura | GET_FLAT_FILE_VAT_INVOICE_DATA_REPORT GET_XML_VAT_INVOICE_DATA_REPORT | Solo vendedor |
Árbol de navegación | GET_XML_BROWSE_TREE_DATA | Solo vendedor |
Easy Ship | GET_EASYSHIP_DOCUMENTS GET_EASYSHIP_PICKEDUP GET_EASYSHIP_WAITING_FOR_PICKUP | Solo vendedor |
Amazon Business | FEE_DISCOUNTS_REPORT | Solo vendedor |
Oportunidades de productos B2B | GET_B2B_PRODUCT_OPPORTUNITIES_RECOMMENDED_FOR_YOU GET_B2B_PRODUCT_OPPORTUNITIES_NOT_YET_ON_AMAZON | Solo vendedor |
Cumplimiento normativo | END_USER_DATA_REPORT FBA_BULK_INVOICE MARKETPLACE_ASIN_PAGE_VIEW_METRICS GET_EPR_MONTHLY_REPORTS GET_EPR_QUARTERLY_REPORTS GET_EPR_ANNUAL_REPORTS | Solo vendedor |
Updated 5 days ago