Função de Finanças e contabilidade
As operações e os tipos de API permitidos pela função Finanças e contabilidade.
Finanças e contabilidade
APIs
Operação | Método | Caminho da API | Região |
---|---|---|---|
Cancelar relatório | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Cancelar relatório | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Cancelar cronograma de relatórios | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Cancelar cronograma de relatórios | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Criar destino | POST | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
Criar relatório | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Criar relatório | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
Criar cronograma de relatórios | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Criar cronograma de relatórios | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
createTransaction | POST | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions | NA, EU, FE |
getAccountBalance | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts/{accountId}/balance | NA, EU, FE |
getAccount | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts/{accountId} | NA, EU, FE |
getAccount | GET | /sellers/v1/account | EU |
Obter destino | GET | /notifications/v1/destinations/{destinationId} | NA, EU, FE |
Obtenha destinos | GET | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
getMarketplaceParticipations | GET | /sellers/v1/marketplaceParticipations | FE |
getMyFeesEstimateForASIN | POST | /products/fees/v0/items/{Asin}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForSKU | POST | /products/fees/v0/listings/{SellerSKU}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getOrderAddress | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderFulfillmentInstructions | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/fulfillmentInstructions | NA, EU, FE |
getOrder | GET | /orders/v0/orders/{orderId} | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItems | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems | NA, EU, FE |
getOrderMetrics | GET | /sales/v1/orderMetrics | FE |
getOrders | GET | /orders/v0/orders | NA, EU, FE |
getPaymentMethods | GET | /finances/transfers/2024-06-01/paymentMethods | EU |
Obter documento de relatório | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
Obter relatório | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Obter relatório | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Obtenha o cronograma do relatório | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Obtenha o cronograma do relatório | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Obtenha os cronogramas de relatórios | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Obtenha os cronogramas de relatórios | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
Obtenha relatórios | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Obtenha relatórios | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
getTransaction | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions/{transactionId} | NA, EU, FE |
initiatePayout | POST | /finances/transfers/2024-06-01/payouts | EU |
listAccounts | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts | NA, EU, FE |
listAccountTransactions | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions | NA, EU, FE |
listBalances | GET | /finances/2024-08-29/balances | NA, EU, FE |
listFeePreview | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/feePreview | NA, EU, FE |
Listar grupos de eventos financeiros | GET | /finances/v0/financialEventGroups | NA, EU, FE |
Listar eventos financeiros por GroupID | GET | /finances/v0/financialEventGroups/{eventGroupId}/financialEvents | NA, EU, FE |
Listar eventos financeiros por ID do pedido | GET | /finances/v0/orders/{orderId}/financialEvents | NA, EU, FE |
Listar eventos financeiros | GET | /finances/v0/financialEvents | NA, EU, FE |
Listar transações | GET | /finances/2024-06-19/transactions | NA, EU, FE |
Listar transações | GET | /finances/v0/transactions | NA, EU, FE |
Feeds, relatórios e notificações
Seção da API | Type | Região |
---|---|---|
Notificações | PROMOÇÃO_DE_TAXA | NA, EU, FE |
Relatórios | GET_DATE_RANGE_FINANCIAL_TRANSACTION_DATA | NA, EU, FE |
Relatórios | GET_REFERRAL_FEE_PREVIEW_REPORT | NA, EU, FE |
Relatórios | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 | NA, EU, FE |
Relatórios | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE | NA, EU, FE |
Relatórios | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML | NA, EU, FE |
Updated 23 days ago
Esta página ajudou você?