Cronograma de descontinuação da SP-API
Descontinuações da API do parceiro de vendas
As seções a seguir são organizadas por API. Em cada API, a tabela lista primeiro as datas de remoção mais recentes.
Importante
- Obsoleto indica que o recurso não está mais em desenvolvimento ativo a partir da data de descontinuação.
- Removido indica que as chamadas para os recursos falham na data de remoção.
API de autorização
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
Autorização v1 | Tudo | 20 de setembro de 2023 | 27 de março de 2024 |
Catalog Items API
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
API de itens de catálogo v0 | listCatalogItems getCatalogItem | 30 de setembro de 2022 | 31 de março de 2025 |
Logística da Amazon Small and Light
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
FBA pequeno e leve v1 (JP) | Tudo | 27 de março de 2024 | 27 de março de 2024 |
FBA Small and Light v1 (NA, UE) | Tudo | 18 de setembro de 2023 | 26 de setembro de 2023 |
API de feeds
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
Valores do tipo de feed | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_PRICEANDQUANTITYONLY_UPDATE_DATA POST_INVENTORY_AVAILABILITY_DATA POST_PRODUCT_DATA POST_PRODUCT_IMAGE_DATA POST_PRODUCT_OVERRIDES_DATA POST_PRODUCT_PRICING_DATA POST_PRODUCT_RELATIONSHIP_DATA POST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | 18 de março de 2024 | 31 de março de 2025 |
Valores do tipo de feed | POST_FLAT_FILE_FBA_CREATE_INBOUND_PLAN POST_FLAT_FILE_FBA_UPDATE_INBOUND_PLAN | 17 de maio de 2023 | 27 de março de 2024 |
Feeds v2020-09-04 | Tudo | Julho de 2021 | 27 de junho de 2024 |
Valores do tipo de feed (EM) | RFQ_UPLOAD_FEED | 31 de agosto de 2023 | 31 de agosto de 2023 |
Valores do tipo de feed (NA, FE, UE, exceto Índia) | RFQ_UPLOAD_FEED | 17 de maio de 2023 | 27 de março de 2024 |
API de entrada de logística
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
Fulfillment Inbound v0 | confirmPreorder confirmTransport createInboundShipment createInboundShipmentPlan estimateTransport getPreorderInfo getTransportDetails putTransportDetails updateInboundShipment voidTransport | 1º de abril de 2024 | 21 de janeiro de 2025 |
Fulfillment Inbound v0 | getInboundGuidance | 20 de setembro de 2023 | 27 de março de 2024 |
Merchant Fulfillment API
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
Atendimento ao comerciante v0 | cancelShipmentOld getAdditionalSellerInputsOld getEligibleShipmentServicesOld | 20 de setembro de 2023 | 27 de março de 2024 |
Notifications API
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
Valores do tipo de notificação | LISTINGS_ITEM_ISSUES_CHANGE (payload versão 1.0) | 28 de fevereiro de 2024 | 26 de março de 2025 |
Valores do tipo de notificação | MFN_ORDER_STATUS_CHANGE | 10 de agosto de 2022 | 27 de março de 2024 |
Valores do tipo de notificação | ORDER_STATUS_CHANGE | 21 de junho de 2023 | 31 de dezembro de 2023 |
API de relatórios
Produto de dados | Itens removidos | Data da descontinuação | Data de remoção |
---|---|---|---|
Valores do tipo de relatório | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATA GET_PRODUCT_EXCHANGE_DATA | 20 de setembro de 2023 | 27 de março de 2024 |
Valores do tipo de relatório | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATA GET_FBA_RECONCILIATION_REPORT_DATA | 13 de junho de 2022 | 31 de janeiro de 2023 |
Valores do tipo de relatório | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | 13 de abril de 2022 | 30 de junho de 2022 |
Valores do tipo de relatório | GET_EXCESS_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATA GET_FBA_INVENTORY_AGED_DATA GET_VENDOR_DEMAND_FORECAST_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_HEALTH_AND_PLANNING GET_VENDOR_SALES_DIAGNOSTIC_REPORT | 31 de março de 2022 | 27 de junho de 2022 |
Relatórios v2020-09-04 | Tudo | Julho de 2021 | 27 de junho de 2024 |
Updated 27 days ago
Esta página ajudou você?