Implantações regionais do Guard
Considerações de implantação regional para o Guard da API do parceiro de vendas da Amazon
O Guard da API do parceiro de vendas é compatível com todas as regiões da AWS. No entanto, o Amazon Macie e o Amazon Inspector não estão disponíveis atualmente em todas as regiões da AWS. Se você iniciar o Guard da API do parceiro de vendas em uma região que não oferece suporte a esses serviços, as descobertas relevantes não serão geradas. Isso é registrado no relatório final.
Para consultar a disponibilidade mais atual dos serviços da AWS por região, consulte a Lista de serviços regionais da AWS.
Nome da região | Região | Amazon Macie | Amazon Inspector | GuardDuty | Config | Analisador de acesso | Security hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
US West (N. California) | us-west-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
US West (Oregon) | us-west-2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Canada (Central) | ca-central-1 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Europe (London) | eu-west-2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Europe (Milan) | eu-south-1 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Europe (Paris) | eu-west-3 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Europe (Stockholm) | eu-north-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Middle East (Bahrain) | me-south-1 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
China (Beijing) | cn-north-1 | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
China (Ningxia) | cn-northwest-1 | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Updated 23 days ago
Esta página ajudou você?