Valores do tipo de relatório
Use os valores do Tipo de relatório para especificar o tipo de relatório que você deseja que a API de relatórios retorne.
Observação
A retenção dos relatórios gerados varia conforme o tipo de relatório. Caso uma retenção explícita não seja especificada para um tipo de relatório, ele será retido por 90 dias. Se o relatório gerado não for baixado dentro do período de retenção, você poderá gerá-lo novamente.
Use um valor reportType
para especificar o tipo de relatório que você deseja solicitar usando a API de relatórios.
Nas descrições do relatório, “Seller Central” se refere aos vendedores que se registraram para vender na Amazon nos últimos anos. “Marketplace” se refere aos vendedores antigos que se registraram para vender na Amazon antes dos últimos anos. Todos os relatórios estão disponíveis para os vendedores do Marketplace e do Seller Central, a menos que indicado o contrário.
Para obter mais informações sobre como se registrar no Registro de marcas da Amazon, consulte Criar e proteger sua
marca.
Informações
Para ver os esquemas de relatórios disponíveis, consulte a pasta Esquemas no repositório do GitHub.
A tabela a seguir mostra os relatórios disponíveis.
Importante
Os seguintes tipos de relatório foram obsoleto em 17 de março de 2025 e será removido em 25 de março de 2026:
- Relatório de liquidação em arquivo simples (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE
)- Relatório de liquidação XML (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML
)Se você tiver um aplicativo que usa um desses relatórios, migre para o Relatório de liquidação V2 de arquivo simples (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2
) antes de 25 de março de 2026. Para obter mais informações, consulte o anúncio de depreciação.
Tipo de relatório | Relatórios disponíveis | Disponibilidade do vendedor/fornecedor |
---|---|---|
Análise | GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_CATALOG_PERFORMANCE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_MARKET_BASKET_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_TERMS_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_REPEAT_PURCHASE_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_INVENTORY_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_TRAFFIC_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_SALES_REPORT GET_VENDOR_SALES_REPORT GET_VENDOR_NET_PURE_PRODUCT_MARGIN_REPORT GET_VENDOR_TRAFFIC_REPORT GET_VENDOR_FORECASTING_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_REPORT GET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT | Somente vendedor Somente vendedor Ambos Ambos Ambos Somente fornecedor Somente fornecedor Somente fornecedor Somente fornecedor Somente fornecedor Somente fornecedor Somente fornecedor Somente fornecedor Somente vendedor |
Inventário | GET_FLAT_FILE_OPEN_LISTINGS_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_ALL_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_INACTIVE_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_BACK_COMPAT GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITE GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITER GET_MERCHANT_CANCELLED_LISTINGS_DATA GET_MERCHANTS_LISTINGS_FYP_REPORT GET_PAN_EU_OFFER_STATUS GET_MFN_PANEU_OFFER_STATUS GET_REFERRAL_FEE_PREVIEW_REPORT | Somente vendedor |
Pedido | GET_FLAT_FILE_ACTIONABLE_ORDER_DATA_SHIPPING GET_ORDER_REPORT_DATA_INVOICING GET_ORDER_REPORT_DATA_TAX GET_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_INVOICING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_TAX GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ARCHIVED_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA GET_PENDING_ORDERS_DATA GET_CONVERGED_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA | Somente vendedor |
Devoluções | GET_XML_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE GET_FLAT_FILE_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE GET_XML_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT GET_CSV_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT GET_XML_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT GET_FLAT_FILE_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | Somente vendedor |
Desempenho | GET_SELLER_FEEDBACK_DATA GET_V1_SELLER_PERFORMANCE_REPORT GET_V2_SELLER_PERFORMANCE_REPORT GET_PROMOTION_PERFORMANCE_REPORT GET_COUPON_PERFORMANCE_REPORT | Somente vendedor Somente vendedor Somente vendedor Ambos Ambos |
Liquidação/Pagamentos | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 | Somente vendedor |
FBA | GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_GENERAL GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_INVOICING GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_TAX GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_SALES_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_PROMOTION_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_TAXES_DATA GET_REMOTE_FULFILLMENT_ELIGIBILITY GET_AFN_INVENTORY_DATA GET_AFN_INVENTORY_DATA_BY_COUNTRY GET_LEDGER_SUMMARY_VIEW_DATA GET_LEDGER_DETAIL_VIEW_DATA GET_RESERVED_INVENTORY_DATA GET_FBA_MYI_UNSUPPRESSED_INVENTORY_DATA GET_FBA_MYI_ALL_INVENTORY_DATA GET_RESTOCK_INVENTORY_RECOMMENDATIONS_REPORT GET_FBA_FULFILLMENT_INBOUND_NONCOMPLIANCE_DATA GET_STRANDED_INVENTORY_UI_DATA GET_STRANDED_INVENTORY_LOADER_DATA GET_FBA_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_INVENTORY_PLANNING_DATA GET_FBA_OVERAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_ESTIMATED_FBA_FEES_TXT_DATA GET_FBA_REIMBURSEMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_LONGTERM_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_REPLACEMENT_DATA GET_FBA_RECOMMENDED_REMOVAL_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_ORDER_DETAIL_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_SHIPMENT_DETAIL_DATA GET_FBA_SNS_FORECAST_DATA GET_FBA_SNS_PERFORMANCE_DATA | Somente vendedor |
Imposto | GST_MTR_STOCK_TRANSFER_REPORT GST_MTR_B2B GST_MTR_B2C GET_FLAT_FILE_SALES_TAX_DATA SC_VAT_TAX_REPORT GET_VAT_TRANSACTION_DATA GET_GST_MTR_B2B_CUSTOM GET_GST_MTR_B2C_CUSTOM GET_GST_STR_ADHOC | Somente vendedor |
Fatura | GET_FLAT_FILE_VAT_INVOICE_DATA_REPORT GET_XML_VAT_INVOICE_DATA_REPORT | Somente vendedor |
Navegar na árvore | GET_XML_BROWSE_TREE_DATA | Somente vendedor |
Easy Ship | GET_EASYSHIP_DOCUMENTS GET_EASYSHIP_PICKEDUP GET_EASYSHIP_WAITING_FOR_PICKUP | Somente vendedor |
Amazon Business | FEE_DISCOUNTS_REPORT | Somente vendedor |
Oportunidades de produtos B2B | GET_B2B_PRODUCT_OPPORTUNITIES_RECOMMENDED_FOR_YOU GET_B2B_PRODUCT_OPPORTUNITIES_NOT_YET_ON_AMAZON | Somente vendedor |
Conformidade regulamentar | END_USER_DATA_REPORT FBA_BULK_INVOICE MARKETPLACE_ASIN_PAGE_VIEW_METRICS GET_EPR_MONTHLY_REPORTS GET_EPR_QUARTERLY_REPORTS GET_EPR_ANNUAL_REPORTS | Somente vendedor |
Updated 5 days ago