Déploiements de la Garde régionale
Considérations en matière de déploiement régional pour Guard API partenaire de vente d'Amazon
Guard API partenaire de vente est pris en charge dans toutes les régions AWS contrairement à Amazon Macie et Amazon Inspector pour le moment. Par conséquent, si vous lancez Guard API partenaire de vente dans une région qui ne prend pas en charge ces services, aucun résultat pertinent ne sera généré. Ceci est noté dans le rapport final.
For the most current availability of AWS services by Region, refer to the AWS Regional Services List.
Nom de la région | Région | Amazon Macie | Amazon Inspector | GuardDuty | Config | Analyseur d'accès | Security hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US East (Ohio) | us-east-2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
US West (N. California) | us-west-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
US West (Oregon) | us-west-2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Canada (Central) | ca-central-1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Europe (London) | eu-west-2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Europe (Milan) | eu-south-1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Europe (Paris) | eu-west-3 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Europe (Stockholm) | eu-north-1 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Middle East (Bahrain) | me-south-1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
China (Beijing) | cn-north-1 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
China (Ningxia) | cn-northwest-1 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Updated 23 days ago
Cette page vous a-t-elle été utile ?