Calendrier de dépréciation du SP-API
Dépréciations de l'API Selling Partner
Les sections suivantes sont organisées par API. Dans chaque API, le tableau répertorie d'abord les dates de suppression les plus récentes.
Important
- Obsolète indique que la ressource n'est plus en cours de développement actif à la date de dépréciation.
- Supprimé indique que les appels aux ressources échouent à la date de suppression.
API Autorisation
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
Autorisation v1 | Tout | 20 septembre 2023 | 27 mars 2024 |
Catalog Items API
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
API Articles du catalogue v0 | listCatalogItems getCatalogItem | 30 septembre 2022 | 31 mars 2025 |
Produits petits et légers Expédié par Amazon
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
FBA Small and Light v1 (JP) | Tout | 27 mars 2024 | 27 mars 2024 |
FBA Small and Light v1 (NA, EU) | Tout | 18 septembre 2023 | 26 septembre 2023 |
API Flux
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
Valeurs du type de flux | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_PRICEANDQUANTITYONLY_UPDATE_DATA POST_INVENTORY_AVAILABILITY_DATA POST_PRODUCT_DATA POST_PRODUCT_IMAGE_DATA POST_PRODUCT_OVERRIDES_DATA POST_PRODUCT_PRICING_DATA POST_PRODUCT_RELATIONSHIP_DATA POST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | 18 mars 2024 | 31 mars 2025 |
Valeurs du type de flux | POST_FLAT_FILE_FBA_CREATE_INBOUND_PLAN POST_FLAT_FILE_FBA_UPDATE_INBOUND_PLAN | 17 mai 2023 | 27 mars 2024 |
Fils d'actualités v2020-09-04 | Tout | Juillet 2021 | 27 juin 2022 |
Feed Type Values (IN) | RFQ_UPLOAD_FEED | 31 août 2023 | 31 août 2023 |
Feed Type Values (NA, FE, EU except India) | RFQ_UPLOAD_FEED | 17 mai 2023 | 27 mars 2024 |
API Expédition entrante
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
Fulfillment Inbound v0 | confirmPreorder confirmTransport createInboundShipment createInboundShipmentPlan estimateTransport getPreorderInfo getTransportDetails putTransportDetails updateInboundShipment voidTransport | 1er avril 2024 | 21 janvier 2025 |
Fulfillment Inbound v0 | getInboundGuidance | 20 septembre 2023 | 27 mars 2024 |
Merchant Fulfillment API
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
Merchant Fulfillment v0 | cancelShipmentOld getAdditionalSellerInputsOld getEligibleShipmentServicesOld | 20 septembre 2023 | 27 mars 2024 |
Notifications API
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
Valeurs du type de notification | LISTINGS_ITEM_ISSUES_CHANGE (charge utile version 1.0) | 28 février 2024 | 26 mars 2025 |
Valeurs du type de notification | MFN_ORDER_STATUS_CHANGE | 10 août 2022 | 27 mars 2024 |
Valeurs du type de notification | ORDER_STATUS_CHANGE | 21 juin 2023 | 31 décembre 2023 |
API Rapports
Produit de données | Eléments supprimés | Date d'obsolescence | Date de retrait |
---|---|---|---|
Valeurs de type de rapport | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATA GET_PRODUCT_EXCHANGE_DATA | 20 septembre 2023 | 27 mars 2024 |
Valeurs de type de rapport | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATA GET_FBA_RECONCILIATION_REPORT_DATA | 13 juin 2022 | 31 janvier 2023 |
Valeurs de type de rapport | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | 13 avril 2022 | 30 juin 2022 |
Valeurs de type de rapport | GET_EXCESS_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATA GET_FBA_INVENTORY_AGED_DATA GET_VENDOR_DEMAND_FORECAST_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_HEALTH_AND_PLANNING GET_VENDOR_SALES_DIAGNOSTIC_REPORT | 31 mars 2022 | 27 juin 2022 |
Rapports v2020-09-04 | Tout | Juillet 2021 | 27 juin 2022 |
Updated 27 days ago
Cette page vous a-t-elle été utile ?