Zeitplan für die Abschaffung von SP-API
Veraltete Vertriebspartner-API
Die folgenden Abschnitte sind nach API organisiert. Innerhalb jeder API werden in der Tabelle zuerst die letzten Entfernungsdaten aufgeführt.
Wichtig
- Veraltet zeigt an, dass sich die Ressource zum Zeitpunkt des Verfallsdatums nicht mehr in der aktiven Entwicklung befindet.
- Entfernt zeigt an, dass Aufrufe der Ressourcen zum Zeitpunkt der Entfernung fehlschlagen.
Autorisierungs-API
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
Autorisierung v1 | Alle | 20. September 2023 | 27. März 2024 |
Catalog Items API
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
Katalogartikel-API v0 | listCatalogItems getCatalogItem | 30. September 2022 | 31. März 2025 |
Small and Light mit Versand durch Amazon
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
FBA Klein und leicht v1 (JP) | Alle | 27. März 2024 | 27. März 2024 |
FBA Klein und Leicht v1 (NA, EU) | Alle | 18. September 2023 | 26. September 2023 |
Feeds-API
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
Werte für den Feedtyp | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_PRICEANDQUANTITYONLY_UPDATE_DATA POST_INVENTORY_AVAILABILITY_DATA POST_PRODUCT_DATA POST_PRODUCT_IMAGE_DATA POST_PRODUCT_OVERRIDES_DATA POST_PRODUCT_PRICING_DATA POST_PRODUCT_RELATIONSHIP_DATA POST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | 18. März 2024 | 31. März 2025 |
Werte für den Feedtyp | POST_FLAT_FILE_FBA_CREATE_INBOUND_PLAN POST_FLAT_FILE_FBA_UPDATE_INBOUND_PLAN | 17. Mai 2023 | 27. März 2024 |
Feeds v2020-09-04 | Alle | Juli 2021 | 27. Juni 2022 |
Feed Type Values (IN) | RFQ_UPLOAD_FEED | 31. August 2024 | 31. August 2024 |
Feed Type Values (NA, FE, EU except India) | RFQ_UPLOAD_FEED | 17. Mai 2023 | 27. März 2024 |
API für den Versandeingang
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
Versand eingehend v0 | confirmPreorder confirmTransport createInboundShipment createInboundShipmentPlan estimateTransport getPreorderInfo getTransportDetails putTransportDetails updateInboundShipment voidTransport | 1. April 2024 | 21. Januar 2025 |
Versand eingehend v0 | getInboundGuidance | 20. September 2023 | 27. März 2024 |
Merchant Fulfillment API
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
Merchant Fulfillment v0 | cancelShipmentOld getAdditionalSellerInputsOld getEligibleShipmentServicesOld | 20. September 2023 | 27. März 2024 |
Notifications API
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
Werte für den Benachrichtigungstyp | LISTINGS_ITEM_ISSUES_CHANGE (Nutzlast-Version 1.0) | 28. Februar 2024 | 26. März 2025 |
Werte für den Benachrichtigungstyp | MFN_ORDER_STATUS_CHANGE | 10. August 2022 | 27. März 2024 |
Werte für den Benachrichtigungstyp | ORDER_STATUS_CHANGE | 21. Juni 2023 | 31. Dezember 2023 |
Berichts-API
Datenprodukt | Entfernte Artikel | Auslaufdatum | Datum der Entfernung |
---|---|---|---|
Berichtstypwerte | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATA GET_PRODUCT_EXCHANGE_DATA | 20. September 2023 | 27. März 2024 |
Berichtstypwerte | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATA GET_FBA_RECONCILIATION_REPORT_DATA | 13. Juni 2022 | 31. Januar 2023 |
Berichtstypwerte | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | 13. April 2022 | 30. Juni 2022 |
Berichtstypwerte | GET_EXCESS_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATA GET_FBA_INVENTORY_AGED_DATA GET_VENDOR_DEMAND_FORECAST_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_HEALTH_AND_PLANNING GET_VENDOR_SALES_DIAGNOSTIC_REPORT | 31. März 2022 | 27. Juni 2022 |
Berichte v2020-09-04 | Alle | Juli 2021 | 27. Juni 2022 |
Updated 27 days ago
Hat Ihnen diese Seite weitergeholfen?