Rôle Finances et comptabilité
Les types et opérations d'API autorisés par le rôle Finances et comptabilité.
Finances et comptabilité
API
Opération | Méthode | Chemin de l'API | Région |
---|---|---|---|
Annuler le rapport | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Annuler le rapport | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Annuler le calendrier des rapports | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Annuler le calendrier des rapports | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Créer une destination | POST | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
Créer un rapport | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Créer un rapport | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
Créer un calendrier de rapports | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Créer un calendrier de rapports | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
createTransaction | POST | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions | NA, EU, FE |
getAccountBalance | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts/{accountId}/balance | NA, EU, FE |
getAccount | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts/{accountId} | NA, EU, FE |
getAccount | GET | /sellers/v1/account | EU |
Obtenir la destination | GET | /notifications/v1/destinations/{destinationId} | NA, EU, FE |
Obtenir des destinations | GET | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
getMarketplaceParticipations | GET | /sellers/v1/marketplaceParticipations | FE |
getMyFeesEstimateForASIN | POST | /products/fees/v0/items/{Asin}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForSKU | POST | /products/fees/v0/listings/{SellerSKU}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getOrderAddress | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderFulfillmentInstructions | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/fulfillmentInstructions | NA, EU, FE |
getOrder | GET | /orders/v0/orders/{orderId} | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItems | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems | NA, EU, FE |
getOrderMetrics | GET | /sales/v1/orderMetrics | FE |
getOrders | GET | /orders/v0/orders | NA, EU, FE |
getPaymentMethods | GET | /finances/transfers/2024-06-01/paymentMethods | EU |
Obtenir le document du rapport | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
Obtenir le rapport | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Obtenir le rapport | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Obtenir le calendrier des rapports | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Obtenir le calendrier des rapports | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Obtenir les calendriers des rapports | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Obtenir les calendriers des rapports | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
Obtenir des rapports | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Obtenir des rapports | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
getTransaction | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions/{transactionId} | NA, EU, FE |
initiatePayout | POST | /finances/transfers/2024-06-01/payouts | EU |
listAccounts | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts | NA, EU, FE |
listAccountTransactions | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions | NA, EU, FE |
listBalances | GET | /finances/2024-08-29/balances | NA, EU, FE |
listFeePreview | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/feePreview | NA, EU, FE |
Répertorier les groupes d'événements financiers | GET | /finances/v0/financialEventGroups | NA, EU, FE |
Répertorier les événements financiers par ID de groupe | GET | /finances/v0/financialEventGroups/{eventGroupId}/financialEvents | NA, EU, FE |
Répertorier les événements financiers par numéro de commande | GET | /finances/v0/orders/{orderId}/financialEvents | NA, EU, FE |
Répertorier les événements financiers | GET | /finances/v0/financialEvents | NA, EU, FE |
Lister les transactions | GET | /finances/2024-06-19/transactions | NA, EU, FE |
Lister les transactions | GET | /finances/v0/transactions | NA, EU, FE |
Flux, rapports et notifications
Section API | Type | Région |
---|---|---|
Notifications | PROMOTION_REDEVANCE | NA, EU, FE |
Rapports | GET_DATE_RANGE_FINANCIAL_TRANSACTION_DATA | NA, EU, FE |
Rapports | GET_REFERRAL_FEE_PREVIEW_REPORT | NA, EU, FE |
Rapports | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 | NA, EU, FE |
Rapports | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE | NA, EU, FE |
Rapports | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML | NA, EU, FE |
Updated 23 days ago
Cette page vous a-t-elle été utile ?