Rolle "Verkaufspartner-Einblicke“
Die API-Vorgänge und -Typen, die von der Rolle Einblicke für Verkaufspartner zugelassen sind.
APIs
Vorgang | Methode | API-Pfad | Region |
---|---|---|---|
archiveSupplySource | DELETE | /supplySources/2020-07-01/supplySources/{supplySourceId} | NA, EU, FE |
Bericht stornieren | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Bericht stornieren | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Berichtszeitplan stornieren | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Berichtszeitplan stornieren | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Reiseziel erstellen | POST | /notifications/v1/destinations | NA, FE |
Bericht erstellen | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Bericht erstellen | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
Berichtszeitplan erstellen | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Berichtszeitplan erstellen | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
createSupplySource | POST | /supplySources/2020-07-01/supplySources | NA, EU, FE |
Reiseziel abrufen | GET | /notifications/v1/destinations/{destinationId} | NA, FE |
Ziele abrufen | GET | /notifications/v1/destinations | NA, FE |
getMarketplaceParticipations | GET | /sellers/v1/marketplaceParticipations | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForASIN | POST | /products/fees/v0/items/{Asin}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForSKU | POST | /products/fees/v0/listings/{SellerSKU}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getOrderAddress | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderFulfillmentInstructions | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/fulfillmentInstructions | NA, EU, FE |
getOrder | GET | /orders/v0/orders/{orderId} | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItems | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems | NA, EU, FE |
getOrderMetrics | GET | /sales/v1/orderMetrics | FE |
getOrders | GET | /orders/v0/orders | NA, EU, FE |
Berichtdokument abrufen | GET | /reports/2020-09-04/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
Berichtdokument abrufen | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
Bericht abrufen | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Bericht abrufen | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Zeitplan für Berichte abrufen | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Zeitplan für Berichte abrufen | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Zeitpläne abrufen | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Zeitpläne abrufen | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
Berichte abrufen | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Berichte abrufen | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
getSupplySource | GET | /supplySources/2020-07-01/supplySources/{supplySourceId} | NA, EU, FE |
getSupplySources | GET | /supplySources/2020-07-01/supplySources | NA, EU, FE |
updateSupplySource | PUT | /supplySources/2020-07-01/supplySources/{supplySourceId} | NA, EU, FE |
updateSupplySourceStatus | PUT | /supplySources/2020-07-01/supplySources/{supplySourceId}/status | NA, EU, FE |
Feeds, Berichte und Benachrichtigungen
API-Abschnitt | Type | Region |
---|---|---|
Benachrichtigungen | KONTOSTATUS_GEÄNDERT | NA, EU, FE |
Berichte | GET_PROMOTION_PERFORMANCE_REPORT | NA, EU, FE |
Berichte | GET_SELLER_FEEDBACK_DATA | NA, EU, FE |
Berichte | GET_V1_SELLER_PERFORMANCE_REPORT | NA, EU, FE |
Berichte | GET_V2_SELLER_PERFORMANCE_REPORT | NA, EU, FE |
Berichte | MARKETPLACE_ASIN_PAGE_VIEW_METRICS | EU |
Updated 23 days ago
Hat Ihnen diese Seite weitergeholfen?