缴税(受限)职权
API operations and types permitted by the Tax Remittance (Restricted) role.
API
操作 | 方法 | API 路径 | 区域 |
---|---|---|---|
取消举报 | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
取消举报 | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
取消报告时间表 | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
取消报告时间表 | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
创建目的地 | POST | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
创建报告 | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
创建报告 | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
创建报告时间表 | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
创建报告时间表 | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
获取目的地 | GET | /notifications/v1/destinations/{destinationId} | NA, EU, FE |
获取目的地 | GET | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForASIN | POST | /products/fees/v0/items/{Asin}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForSKU | POST | /products/fees/v0/listings/{SellerSKU}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getOrderAddress - RDT | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderAddress | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo - RDT | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderFulfillmentInstructions | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/fulfillmentInstructions | NA, EU, FE |
getOrder | GET | /orders/v0/orders/{orderId} | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo - RDT | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItems | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems | NA, EU, FE |
getOrderMetrics | GET | /sales/v1/orderMetrics | FE |
getOrders | GET | /orders/v0/orders | NA, EU, FE |
getReportDocument - RDT | GET | /reports/2020-09-04/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
getReportDocument - RDT | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
获取报告文档 | GET | /reports/2020-09-04/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
获取报告文档 | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
上传数据、报告和通知
API 部分 | Type | 区域 |
---|---|---|
通知 | REPORT_PROCESSING_FINISHED | NA, EU/*, FE |
报告 | _GET_FLAT_FILE_SALES_TAX_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_TAX | NA |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_TAXES_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_TAX | NA |
报告 | GET_FLAT_FILE_ORDERS_RECONCILIATION_DATA_TAX | NA |
报告 | GET_FLAT_FILE_SALES_TAX_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_GST_MTR_B2B_CUSTOM | NA, EU, FE |
报告 | GET_GST_MTR_B2C_CUSTOM | NA, EU, FE |
报告 | GET_ORDER_REPORT_DATA_TAX | NA |
报告 | GST_MTR_B2B | EU |
报告 | GST_MTR_B2C | EU |
报告 | GST_MTR_STOCK_TRANSFER_REPORT | EU |
* 该地区的功能可能不完全可用。
Updated 23 days ago
此页面对您有帮助吗?