定价职权
定价职权允许的 API 操作和类型。
API
操作 | 方法 | API 路径 | 区域 |
---|---|---|---|
取消喂食 | DELETE | /feeds/2020-09-04/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
取消喂食 | DELETE | /feeds/2021-06-30/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
取消举报 | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
取消举报 | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
取消报告时间表 | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
取消报告时间表 | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
创建目的地 | POST | /notifications/v1/destinations | NA |
创建 Feed 文档 | POST | /feeds/2020-09-04/documents | NA, EU, FE |
创建 Feed 文档 | POST | /feeds/2021-06-30/documents | NA, EU, FE |
创建提要 | POST | /feeds/2020-09-04/feeds | NA, EU, FE |
创建提要 | POST | /feeds/2021-06-30/feeds | NA, EU, FE |
创建报告 | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
创建报告 | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
创建报告时间表 | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
创建报告时间表 | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
estimateFeesPreview | POST | /batches/fees/2022-10-01/preview | NA, EU, FE |
getCompetitivePricing | GET | /products/pricing/v0/competitivePrice | NA, EU, FE |
getCompetitiveSummary | POST | /batches/products/pricing/2022-05-01/items/competitiveSummary | NA, EU, FE |
获取目的地 | GET | /notifications/v1/destinations/{destinationId} | NA |
获取目的地 | GET | /notifications/v1/destinations | NA |
getFeaturedOfferExpectedPriceBatch | POST | /batches/products/pricing/2022-05-01/offer/featuredOfferExpectedPrice | EU |
获取 Feed 文档 | GET | /feeds/2020-09-04/documents/{feedDocumentId} | NA, EU, FE |
获取 Feed 文档 | GET | /feeds/2021-06-30/documents/{feedDocumentId} | NA, EU, FE |
GetFeed | GET | /feeds/2020-09-04/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
GetFeed | GET | /feeds/2021-06-30/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
获取Feeds | GET | /feeds/2020-09-04/feeds | NA, EU, FE |
获取Feeds | GET | /feeds/2021-06-30/feeds | NA, EU, FE |
getItemOffersBatch | POST | /batches/products/pricing/v0/itemOffers | NA, EU, FE |
getItemOffers | GET | /products/pricing/v0/items/{Asin}/offers | NA, EU, FE |
getListingOffersBatch | POST | /batches/products/pricing/v0/listingOffers | NA, EU, FE |
getListingOffers | GET | /products/pricing/v0/listings/{SellerSKU}/offers | NA, EU, FE |
getMarketplaceParticipations | GET | /sellers/v1/marketplaceParticipations | FE |
getMyFeesEstimateForASIN | POST | /products/fees/v0/items/{Asin}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForSKU | POST | /products/fees/v0/listings/{SellerSKU}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimates | POST | /products/fees/v0/feesEstimate | NA, EU, FE |
getOrderAddress | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderFulfillmentInstructions | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/fulfillmentInstructions | NA, EU, FE |
getOrder | GET | /orders/v0/orders/{orderId} | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItems | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems | NA, EU, FE |
getOrderMetrics | GET | /sales/v1/orderMetrics | FE |
getOrders | GET | /orders/v0/orders | NA, EU, FE |
getPricing | GET | /products/pricing/v0/price | NA, EU, FE |
获取报告文档 | GET | /reports/2020-09-04/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
获取报告文档 | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
上传数据、报告和通知
API 部分 | Type | 区域 |
---|---|---|
上传数据 | RFQ_UPLOAD_FEED | NA, EU, FE |
通知 | ANY_OFFER_CHANGED | NA, EU, FE* |
通知 | B2B_ANY_OFFER_CHANGED | NA, EU, FE |
通知 | 饲料处理已完成 | NA, EU, FE |
通知 | ITEM_PRODUCT_TYPE_CHANGE | NA |
通知 | PRICING_HEALTH | NA, EU, FE* |
通知 | REPORT_PROCESSING_FINISHED | NA, EU*, FE |
报告 | 按国家获取 AFN_INVENTORY_DATA_BY | NA, EU, FE |
报告 | 获取亚马逊配送配送数据_常规 | NA, EU, FE |
报告 | GET_CSV_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_EXCESS_INVENTORY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_ESTIMATED_FBA_FEES_TXT_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_PROMOTION_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_INBOUND_NONCOMPLIANCE_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_LONGTERM_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_ORDER_DETAIL_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_SHIPMENT_DETAIL_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_INVENTORY_AGED_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_MYI_ALL_INVENTORY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_MYI_UNSUPPRESSED_INVENTORY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_RECOMMENDED_REMOVAL_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_REIMBURSEMENTS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_ARCHIVED_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_GEO_OPPORTUNITIES | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_OPEN_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_CANCELLED_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_ALL_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_BACK_COMPAT | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITE | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITER | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DEFECT_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_INACTIVE_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_PAN_EU_OFFER_STATUS | NA, EU, FE |
报告 | GET_RESERVED_INVENTORY_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_RESTOCK_INVENTORY_RECOMMENDATIONS_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_STRANDED_INVENTORY_LOADER_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_STRANDED_INVENTORY_UI_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE__GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_BROWSE_TREE_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT | NA, EU, FE |
* 该地区的功能可能不完全可用。
Updated 23 days ago
此页面对您有帮助吗?