库存和订单追踪职权
库存和订单追踪职权允许的 API 操作和类型。
API
操作 | 方法 | API 路径 | 区域 |
---|---|---|---|
取消喂食 | DELETE | /feeds/2020-09-04/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
取消喂食 | DELETE | /feeds/2021-06-30/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
取消举报 | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
取消举报 | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
取消报告时间表 | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
取消报告时间表 | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
cancelSubscription | PUT | /buyerSubscriptions/v1/subscriptions/{subscriptionId}/cancel | NA, EU, FE |
confirmShipment | POST | /orders/v0/orders/{orderId}/shipmentConfirmation | NA, EU, FE |
创建目的地 | POST | /notifications/v1/destinations | NA |
创建 Feed 文档 | POST | /feeds/2020-09-04/documents | NA, EU, FE |
创建 Feed 文档 | POST | /feeds/2021-06-30/documents | NA, EU, FE |
创建提要 | POST | /feeds/2020-09-04/feeds | NA, EU, FE |
创建提要 | POST | /feeds/2021-06-30/feeds | NA, EU, FE |
创建报告 | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
创建报告 | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
创建报告时间表 | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
创建报告时间表 | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
获取目的地 | GET | /notifications/v1/destinations/{destinationId} | NA |
获取目的地 | GET | /notifications/v1/destinations | NA |
获取 Feed 文档 | GET | /feeds/2020-09-04/documents/{feedDocumentId} | NA, EU, FE |
获取 Feed 文档 | GET | /feeds/2021-06-30/documents/{feedDocumentId} | NA, EU, FE |
GetFeed | GET | /feeds/2020-09-04/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
GetFeed | GET | /feeds/2021-06-30/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
获取Feeds | GET | /feeds/2020-09-04/feeds | NA, EU, FE |
获取Feeds | GET | /feeds/2021-06-30/feeds | NA, EU, FE |
getInvoiceStatus | GET | /delivery/2022-07-01/invoice/status | NA, EU, FE |
getMarketplaceParticipations | GET | /sellers/v1/marketplaceParticipations | FE |
getMyFeesEstimateForASIN | POST | /products/fees/v0/items/{Asin}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForSKU | POST | /products/fees/v0/listings/{SellerSKU}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getOrderAddress | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderFulfillmentInstructions | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/fulfillmentInstructions | NA, EU, FE |
getOrder | GET | /orders/v0/orders/{orderId} | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItems | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems | NA, EU, FE |
getOrderMetrics | GET | /sales/v1/orderMetrics | NA, EU, FE |
getOrders | GET | /orders/v0/orders | NA, EU, FE |
getPurchaseOrder | GET | /vendor/orders/v1/purchaseOrders/{purchaseOrderNumber} | NA, EU, FE |
getPurchaseOrders | GET | /vendor/orders/v1/purchaseOrders | NA, EU, FE |
getPurchaseOrdersStatus | GET | /vendor/orders/v1/purchaseOrdersStatus | NA, EU, FE |
获取报告文档 | GET | /reports/2020-09-04/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
获取报告文档 | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
获取报告时间表 | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
获取报告 | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
获取销售合作伙伴指标 | POST | /replenishment/2022-11-07/sellingPartners/metrics/search | NA, EU, FE |
getTransaction | GET | /vendor/transactions/v1/transactions/{transactionId} | NA, EU |
列出报价指标 | POST | /replenishment/2022-11-07/offers/metrics/search | NA, EU, FE |
列出优惠 | POST | /replenishment/2022-11-07/offers/search | NA, EU, FE |
submitAcknowledgement | POST | /vendor/orders/v1/acknowledgements | NA, EU |
submitInvoice | POST | /delivery/2022-07-01/invoice | NA, EU, FE |
submitInvoices | POST | /vendor/payments/v1/invoices | NA, EU, FE |
SubmitShipmentConfirmations | POST | /vendor/shipping/v1/shipmentConfirmations | NA, FE |
updateShipmentStatus | POST | /orders/v0/orders/{orderId}/shipment | NA, EU, FE |
上传数据、报告和通知
API 部分 | Type | 区域 |
---|---|---|
上传数据 | POST_EASYSHIP_文档 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布预计发货日期_SOD_FLAT_FLAT_FLAT_FILE | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_预计发货日期_SOD | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布文件配送数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_IL_ALLOCATION_REQUESTS_CONFIRMATION_FEED | FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_IL_SNAPSHOT_FEED | FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_ORDER_DATA_FILE_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_PAY_ADJUST_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_FLAT_FILE_PRICE_ONLY_UPDATE_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布库存可用性数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布发票确认数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_MYR_AUTO_AUTO_AUTO_AUTO_AUTO_A | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布订单确认数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布订单配送数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 付款后调整数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布产品数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布商品图片数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布产品覆盖数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布产品定价数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | 发布产品关系数据 | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_SELLER_RATE_CARD_FEED | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_STD_ACES_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | POST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | NA, EU, FE |
上传数据 | RFQ_UPLOAD_FEED | NA, EU, FE |
通知 | BOPIS_CHECKIN_DETAILS | NA, EU, FE |
通知 | 饲料处理已完成 | NA, EU, FE |
通知 | ORDER_CHANGE | NA, EU, FE |
通知 | ORDER_STATUS_CHANGE | NA, EU, FE |
通知 | REPORT_PROCESSING_FINISHED | NA, EU*, FE |
报告 | 获取亚马逊配送配送数据_常规 | NA, EU, FE |
报告 | GET_CSV_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_ARCHIVED_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_GEO_OPPORTUNITIES | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTE_FEED_RECORDS_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_OPEN_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_FLAT_FILE_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE | NA, EU, FE |
报告 | GET_IL_PENDING_ALLOCATION_REQUESTS | FE |
报告 | GET_MERCHANT_CANCELLED_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_ALL_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_BACK_COMPAT | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITE | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITER | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_DEFECT_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_MERCHANT_LISTINGS_INACTIVE_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_OUT_OF_STOCK_MFN_INFORMATION | NA, EU, FE |
报告 | GET_PAN_EU_OFFER_STATUS | NA, EU, FE |
报告 | GET_PENDING_ORDERS_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_REMOTE_FULFILLMENT_ELIGIBILITY | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_BROWSE_TREE_DATA | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTE_FEED_RECORDS_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | NA, EU, FE |
报告 | GET_XML_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE | NA, EU, FE |
报告 | RFQD_BULK_DOWNLOAD | NA, EU, FE |
* 该地区的功能可能不完全可用。
Updated 23 days ago
此页面对您有帮助吗?