SP-API Deprecation Schedule
Selling Partner API deprecations
The following sections are organized by API. Within each API, the table lists the most recent removal dates first.
Important
- Deprecated indicates that the resource is no longer in active development as of the deprecation date.
- Removed indicates that calls to the resources fail as of the removal date.
Authorization API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Authorization v1 | All | September 20, 2023 | March 27, 2024 | 
Catalog Items API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Catalog Items API v0 | listCatalogItemsgetCatalogItem | September 30, 2022 | April 24, 2025 | 
| Catalog Items API v0 | listCatalogCategories | May 21, 2025 | March 31, 2026 | 
Data Kiosk API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| analytics_salesAndTraffic_2023_11_15dataset | All | August 27, 2025 | February 26, 2026 | 
FBA Small and Light
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| FBA Small and Light v1 (JP) | All | March 27, 2024 | March 27, 2024 | 
| FBA Small and Light v1 (NA, EU) | All | September 18, 2023 | September 26, 2023 | 
Feeds API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Feed Type Values | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATAPOST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATAPOST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATAPOST_FLAT_FILE_LISTINGS_DATAPOST_FLAT_FILE_PRICEANDQUANTITYONLY_UPDATE_DATAPOST_INVENTORY_AVAILABILITY_DATAPOST_PRODUCT_DATAPOST_PRODUCT_IMAGE_DATAPOST_PRODUCT_OVERRIDES_DATAPOST_PRODUCT_PRICING_DATAPOST_PRODUCT_RELATIONSHIP_DATAPOST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | March 18, 2024 | July 31, 2025 | 
| Feed Type Values | POST_FLAT_FILE_FBA_CREATE_INBOUND_PLANPOST_FLAT_FILE_FBA_UPDATE_INBOUND_PLAN | May 17, 2023 | March 27, 2024 | 
| Feeds v2020-09-04 | All | July 2021 | June 27, 2024 | 
| Feed Type Values (IN) | RFQ_UPLOAD_FEED | August 31, 2024 | August 31, 2024 | 
| Feed Type Values (NA, FE, EU except India) | RFQ_UPLOAD_FEED | May 17, 2023 | March 27, 2024 | 
Finances API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Finances v0 | listFinancialEventsByGroupIdlistFinancialEventsByOrderIdhttps://developer-docs.amazon.com/sp-api/reference/listfinancialevents | July 21, 2025 | August 28, 2026 | 
Fulfillment Inbound API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Fulfillment Inbound v0 | confirmPreorderconfirmTransportcreateInboundShipmentcreateInboundShipmentPlanestimateTransportgetPreorderInfogetTransportDetailsputTransportDetailsupdateInboundShipmentvoidTransport | April 1, 2024 | January 21, 2025 | 
| Fulfillment Inbound v0 | getInboundGuidance | September 20, 2023 | March 27, 2024 | 
Merchant Fulfillment API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Merchant Fulfillment v0 | cancelShipmentOldgetAdditionalSellerInputsOldgetEligibleShipmentServicesOld | September 20, 2023 | March 27, 2024 | 
Notifications API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Notification Type Values | LISTINGS_ITEM_ISSUES_CHANGE(payload version 1.0) | February 28, 2024 | March 26, 2025 | 
| Notification Type Values | MFN_ORDER_STATUS_CHANGE | August 10, 2022 | March 27, 2024 | 
| Notification Type Values | ORDER_STATUS_CHANGE | June 21, 2023 | December 31, 2023 | 
Product Pricing API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Product Pricing v2022-05-01 | CompetitivePriceThresholdreference price type | June 25, 2025 | September 30, 2025 | 
Reports API
| Data product | Removed items | Deprecation date | Removal date | 
|---|---|---|---|
| Report Type Values | GET_FBA_SNS_FORECAST_DATAGET_FBA_SNS_PERFORMANCE_DATA | June 25, 2025 | December 11, 2025 | 
| Report Type Values | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILEGET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML | March 17, 2025 | March 25, 2026 | 
| Report Type Values | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATAGET_PRODUCT_EXCHANGE_DATA | September 20, 2023 | March 27, 2024 | 
| Report Type Values | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATAGET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATAGET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATAGET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATAGET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATAGET_FBA_RECONCILIATION_REPORT_DATA | June 13, 2022 | January 31, 2023 | 
| Report Type Values | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORTGET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | April 13, 2022 | June 30, 2022 | 
| Report Type Values | GET_EXCESS_INVENTORY_DATAGET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATAGET_FBA_INVENTORY_AGED_DATAGET_VENDOR_DEMAND_FORECAST_REPORTGET_VENDOR_INVENTORY_HEALTH_AND_PLANNINGGET_VENDOR_SALES_DIAGNOSTIC_REPORT | March 31, 2022 | June 27, 2022 | 
| Reports v2020-09-04 | All | July 2021 | June 27, 2024 | 
Updated 29 days ago
