Pianificazione della deprecazione di SP-API
Deprezzamenti delle API per i partner di vendita
Le seguenti sezioni sono organizzate per API. All'interno di ciascuna API, la tabella elenca per prime le date di rimozione più recenti.
Importante
- Obsoleto indica che la risorsa non è più in fase di sviluppo attivo alla data di obsolescenza.
- Rimosso indica che le chiamate alle risorse hanno esito negativo alla data di rimozione.
API Autorizzazione
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
Autorizzazione v1 | Tutto | 20 settembre 2023 | 27 marzo 2024 |
Catalog Items API
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
API Articoli in catalogo v0 | listCatalogItems getCatalogItem | 30 settembre 2022 | 31 marzo 2025 |
Prodotti piccoli e leggeri di Logistica di Amazon
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
FBA piccolo e leggero v1 (JP) | Tutto | 27 marzo 2024 | 27 marzo 2024 |
FBA piccolo e leggero v1 (NA, UE) | Tutto | 18 settembre 2023 | 26 settembre 2023 |
API Feed
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
Valori del tipo di feed | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_PRICEANDQUANTITYONLY_UPDATE_DATA POST_INVENTORY_AVAILABILITY_DATA POST_PRODUCT_DATA POST_PRODUCT_IMAGE_DATA POST_PRODUCT_OVERRIDES_DATA POST_PRODUCT_PRICING_DATA POST_PRODUCT_RELATIONSHIP_DATA POST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | 18 marzo 2024 | 31 marzo 2025 |
Valori del tipo di feed | POST_FLAT_FILE_FBA_CREATE_INBOUND_PLAN POST_FLAT_FILE_FBA_UPDATE_INBOUND_PLAN | 17 maggio 2023 | 27 marzo 2024 |
Alimenti v2020-09-04 | Tutto | Luglio 2021 | 27 giugno 2022 |
Feed Type Values (IN) | RFQ_UPLOAD_FEED | 31 agosto 2023 | 31 agosto 2023 |
Feed Type Values (NA, FE, EU except India) | RFQ_UPLOAD_FEED | 17 maggio 2023 | 27 marzo 2024 |
API Spedizione in entrata di gestione logistica
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
Adempimento in entrata v0 | confirmPreorder confirmTransport createInboundShipment createInboundShipmentPlan estimateTransport getPreorderInfo getTransportDetails putTransportDetails updateInboundShipment voidTransport | 1 aprile 2024 | 21 gennaio 2025 |
Adempimento in entrata v0 | getInboundGuidance | 20 settembre 2023 | 27 marzo 2024 |
Merchant Fulfillment API
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
Merchant Fulfillment v0 | cancelShipmentOld getAdditionalSellerInputsOld getEligibleShipmentServicesOld | 20 settembre 2023 | 27 marzo 2024 |
Notifications API
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
Valori del tipo di notifica | LISTINGS_ITEM_ISSUES_CHANGE (versione del payload 1.0) | 28 febbraio 2024 | 26 marzo 2025 |
Valori del tipo di notifica | MFN_ORDER_STATUS_CHANGE | 10 agosto 2022 | 27 marzo 2024 |
Valori del tipo di notifica | ORDER_STATUS_CHANGE | 21 giugno 2023 | 31 dicembre 2023 |
API Report
Prodotto di dati | Oggetti rimossi | Data di obsolescenza | Data di rimozione |
---|---|---|---|
Valori del tipo di report | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATA GET_PRODUCT_EXCHANGE_DATA | 20 settembre 2023 | 27 marzo 2024 |
Valori del tipo di report | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATA GET_FBA_RECONCILIATION_REPORT_DATA | 13 giugno 2022 | 31 gennaio 2023 |
Valori del tipo di report | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | 13 aprile 2022 | 30 giugno 2022 |
Valori del tipo di report | GET_EXCESS_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATA GET_FBA_INVENTORY_AGED_DATA GET_VENDOR_DEMAND_FORECAST_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_HEALTH_AND_PLANNING GET_VENDOR_SALES_DIAGNOSTIC_REPORT | 31 marzo 2022 | 27 giugno 2022 |
Rapporti v2020-09-04 | Tutto | Luglio 2021 | 27 giugno 2022 |
Updated 27 days ago
Questa pagina ti è stata utile?