Valori del tipo di report
Utilizza i valori Report Type per specificare il tipo di report che desideri che l'API Reports restituisca.
Nota
La conservazione dei report generati varia in base al tipo di report. Se non viene specificata una conservazione esplicita per un tipo di rapporto, il rapporto verrà conservato per 90 giorni. Se il report generato non viene scaricato entro il periodo di conservazione, è possibile generarlo nuovamente.
Usa un valore reportType
per specificare il tipo di report che desideri richiedere utilizzando l'API Reports.
Nelle descrizioni dei report, "Seller Central" si riferisce ai venditori che si sono registrati per vendere su Amazon negli ultimi anni; "Marketplace" si riferisce ai venditori precedenti che si sono registrati per vendere su Amazon prima degli ultimi anni. Tutti i report sono disponibili sia per i venditori di Marketplace che per Seller Central, salvo diversa indicazione.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione nel Registro marche Amazon, consulta Costruisci e proteggi il tuo
marchio.
Informazioni
Per visualizzare gli schemi di report disponibili, consulta la cartella Schemi sul nostro repository GitHub.
La tabella seguente mostra i report disponibili.
Importante
I seguenti tipi di report erano obsoleto il 17 marzo 2025 e verranno rimossi il 25 marzo 2026:
- Rapporto sulla liquidazione in formato flat file (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE
)- Rapporto sulle liquidazioni XML (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML
)Se disponi di un'applicazione che utilizza uno di questi report, esegui la migrazione al Rapporto sulla liquidazione Flat File V2 (
GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2
) prima del 25 marzo 2026. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla annuncio di deprezzamento.
Tipo di rapporto | Rapporti disponibili | Disponibilità del venditore/fornitore |
---|---|---|
Analytics | GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_CATALOG_PERFORMANCE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_MARKET_BASKET_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_TERMS_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_REPEAT_PURCHASE_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_INVENTORY_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_TRAFFIC_REPORT GET_VENDOR_REAL_TIME_SALES_REPORT GET_VENDOR_SALES_REPORT GET_VENDOR_NET_PURE_PRODUCT_MARGIN_REPORT GET_VENDOR_TRAFFIC_REPORT GET_VENDOR_FORECASTING_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_REPORT GET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT | Solo venditore Solo venditore Entrambi Entrambi Entrambi Solo fornitore Solo fornitore Solo fornitore Solo fornitore Solo fornitore Solo fornitore Solo fornitore Solo fornitore Solo venditore |
Inventario | GET_FLAT_FILE_OPEN_LISTINGS_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_ALL_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_INACTIVE_DATA GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_BACK_COMPAT GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITE GET_MERCHANT_LISTINGS_DATA_LITER GET_MERCHANT_CANCELLED_LISTINGS_DATA GET_MERCHANTS_LISTINGS_FYP_REPORT GET_PAN_EU_OFFER_STATUS GET_MFN_PANEU_OFFER_STATUS GET_REFERRAL_FEE_PREVIEW_REPORT | Solo venditore |
Ordinare | GET_FLAT_FILE_ACTIONABLE_ORDER_DATA_SHIPPING GET_ORDER_REPORT_DATA_INVOICING GET_ORDER_REPORT_DATA_TAX GET_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_INVOICING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_SHIPPING GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_TAX GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ARCHIVED_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA GET_PENDING_ORDERS_DATA GET_CONVERGED_FLAT_FILE_PENDING_ORDERS_DATA | Solo venditore |
Restituzioni | GET_XML_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE GET_FLAT_FILE_RETURNS_DATA_BY_RETURN_DATE GET_XML_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT GET_CSV_MFN_PRIME_RETURNS_REPORT GET_XML_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT GET_FLAT_FILE_MFN_SKU_RETURN_ATTRIBUTES_REPORT | Solo venditore |
Prestazioni | GET_SELLER_FEEDBACK_DATA GET_V1_SELLER_PERFORMANCE_REPORT GET_V2_SELLER_PERFORMANCE_REPORT GET_PROMOTION_PERFORMANCE_REPORT GET_COUPON_PERFORMANCE_REPORT | Solo venditore Solo venditore Solo venditore Entrambi Entrambi |
Liquidazione/Pagamenti | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 | Solo venditore |
FBA | GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_GENERAL GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_INVOICING GET_AMAZON_FULFILLED_SHIPMENTS_DATA_TAX GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_FLAT_FILE_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_LAST_UPDATE_GENERAL GET_XML_ALL_ORDERS_DATA_BY_ORDER_DATE_GENERAL GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_SALES_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_PROMOTION_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_TAXES_DATA GET_REMOTE_FULFILLMENT_ELIGIBILITY GET_AFN_INVENTORY_DATA GET_AFN_INVENTORY_DATA_BY_COUNTRY GET_LEDGER_SUMMARY_VIEW_DATA GET_LEDGER_DETAIL_VIEW_DATA GET_RESERVED_INVENTORY_DATA GET_FBA_MYI_UNSUPPRESSED_INVENTORY_DATA GET_FBA_MYI_ALL_INVENTORY_DATA GET_RESTOCK_INVENTORY_RECOMMENDATIONS_REPORT GET_FBA_FULFILLMENT_INBOUND_NONCOMPLIANCE_DATA GET_STRANDED_INVENTORY_UI_DATA GET_STRANDED_INVENTORY_LOADER_DATA GET_FBA_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_INVENTORY_PLANNING_DATA GET_FBA_OVERAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_ESTIMATED_FBA_FEES_TXT_DATA GET_FBA_REIMBURSEMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_LONGTERM_STORAGE_FEE_CHARGES_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_RETURNS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_CUSTOMER_SHIPMENT_REPLACEMENT_DATA GET_FBA_RECOMMENDED_REMOVAL_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_ORDER_DETAIL_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_REMOVAL_SHIPMENT_DETAIL_DATA GET_FBA_SNS_FORECAST_DATA GET_FBA_SNS_PERFORMANCE_DATA | Solo venditore |
Imposta | GST_MTR_STOCK_TRANSFER_REPORT GST_MTR_B2B GST_MTR_B2C GET_FLAT_FILE_SALES_TAX_DATA SC_VAT_TAX_REPORT GET_VAT_TRANSACTION_DATA GET_GST_MTR_B2B_CUSTOM GET_GST_MTR_B2C_CUSTOM GET_GST_STR_ADHOC | Solo venditore |
Fattura | GET_FLAT_FILE_VAT_INVOICE_DATA_REPORT GET_XML_VAT_INVOICE_DATA_REPORT | Solo venditore |
Sfoglia albero | GET_XML_BROWSE_TREE_DATA | Solo venditore |
Easy Ship | GET_EASYSHIP_DOCUMENTS GET_EASYSHIP_PICKEDUP GET_EASYSHIP_WAITING_FOR_PICKUP | Solo venditore |
Amazon Business | FEE_DISCOUNTS_REPORT | Solo venditore |
Opportunità di prodotto B2B | GET_B2B_PRODUCT_OPPORTUNITIES_RECOMMENDED_FOR_YOU GET_B2B_PRODUCT_OPPORTUNITIES_NOT_YET_ON_AMAZON | Solo venditore |
Conformità normativa | END_USER_DATA_REPORT FBA_BULK_INVOICE MARKETPLACE_ASIN_PAGE_VIEW_METRICS GET_EPR_MONTHLY_REPORTS GET_EPR_QUARTERLY_REPORTS GET_EPR_ANNUAL_REPORTS | Solo venditore |
Updated 5 days ago