Ruolo finanziario e contabile
Operazioni e tipi di API consentiti dal ruolo Finanza e contabilità.
Finanza e contabilità
API
Operazione | Metodo | Percorso API | Area geografica |
---|---|---|---|
Annulla rapporto | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Annulla rapporto | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Annulla la pianificazione del rapporto | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Annulla la pianificazione del rapporto | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Crea destinazione | POST | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
Crea rapporto | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Crea rapporto | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
Crea una pianificazione del rapporto | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Crea una pianificazione del rapporto | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
createTransaction | POST | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions | NA, EU, FE |
getAccountBalance | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts/{accountId}/balance | NA, EU, FE |
getAccount | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts/{accountId} | NA, EU, FE |
getAccount | GET | /sellers/v1/account | EU |
Ottieni destinazione | GET | /notifications/v1/destinations/{destinationId} | NA, EU, FE |
Ottieni destinazioni | GET | /notifications/v1/destinations | NA, EU, FE |
getMarketplaceParticipations | GET | /sellers/v1/marketplaceParticipations | FE |
getMyFeesEstimateForASIN | POST | /products/fees/v0/items/{Asin}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getMyFeesEstimateForSKU | POST | /products/fees/v0/listings/{SellerSKU}/feesEstimate | NA, EU, FE |
getOrderAddress | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/address | NA, EU, FE |
getOrderBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderFulfillmentInstructions | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/fulfillmentInstructions | NA, EU, FE |
getOrder | GET | /orders/v0/orders/{orderId} | NA, EU, FE |
getOrderItemsBuyerInfo | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems/buyerInfo | NA, EU, FE |
getOrderItems | GET | /orders/v0/orders/{orderId}/orderItems | NA, EU, FE |
getOrderMetrics | GET | /sales/v1/orderMetrics | FE |
getOrders | GET | /orders/v0/orders | NA, EU, FE |
getPaymentMethods | GET | /finances/transfers/2024-06-01/paymentMethods | EU |
Ottieni il documento del rapporto | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
Ottieni rapporto | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Ottieni rapporto | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
Ottieni la pianificazione del rapporto | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Ottieni la pianificazione del rapporto | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
Ottieni le pianificazioni dei report | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
Ottieni le pianificazioni dei report | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
Ottieni report | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
Ottieni report | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
getTransaction | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions/{transactionId} | NA, EU, FE |
initiatePayout | POST | /finances/transfers/2024-06-01/payouts | EU |
listAccounts | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/accounts | NA, EU, FE |
listAccountTransactions | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/transactions | NA, EU, FE |
listBalances | GET | /finances/2024-08-29/balances | NA, EU, FE |
listFeePreview | GET | /finances/sellerwallet/2024-03-01/feePreview | NA, EU, FE |
Elenca i gruppi di eventi finanziari | GET | /finances/v0/financialEventGroups | NA, EU, FE |
Elenca gli eventi finanziari per ID di gruppo | GET | /finances/v0/financialEventGroups/{eventGroupId}/financialEvents | NA, EU, FE |
Elenca gli eventi finanziari per ID ordine | GET | /finances/v0/orders/{orderId}/financialEvents | NA, EU, FE |
Elenca eventi finanziari | GET | /finances/v0/financialEvents | NA, EU, FE |
Elenca transazioni | GET | /finances/2024-06-19/transactions | NA, EU, FE |
Elenca transazioni | GET | /finances/v0/transactions | NA, EU, FE |
Feed, report e notifiche
Sezione API | Type | Area geografica |
---|---|---|
Notifiche | PROMOZIONE_TARIFFA | NA, EU, FE |
Report | GET_DATE_RANGE_FINANCIAL_TRANSACTION_DATA | NA, EU, FE |
Report | GET_REFERRAL_FEE_PREVIEW_REPORT | NA, EU, FE |
Report | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2 | NA, EU, FE |
Report | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE | NA, EU, FE |
Report | GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML | NA, EU, FE |
Updated 23 days ago
Questa pagina ti è stata utile?