SP-API Kullanımdan Kaldırma Programı
Satış Ortağı API'sinin kullanımdan kaldırılması
Aşağıdaki bölümler API tarafından düzenlenmiştir. Her API içinde, tablo önce en son kaldırma tarihlerini listeler.
Önemli
- Kullanımdan kaldırıldı kullanımdan kaldırma tarihi itibariyle kaynağın artık aktif geliştirme aşamasında olmadığını gösterir.
- Kaldırıldı kaynaklara yapılan çağrıların kaldırma tarihi itibariyle başarısız olduğunu gösterir.
Yetkilendirme API'si
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
Yetkilendirme v1 | Tümü | 20 Eylül 2023 | 27 Mart 2024 |
Catalog Items API
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
Katalog Ürünleri API'si v0 | listCatalogItems getCatalogItem | 30 Eylül 2022 | 31 Mart 2025 |
FBA Küçük ve Hafif
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
FBA Küçük ve Hafif v1 (JP) | Tümü | 27 Mart 2024 | 27 Mart 2024 |
FBA Küçük ve Hafif v1 (NA, AB) | Tümü | Eylül 18, 2023 | Eylül 26, 2023 |
Akışlar API'si
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
Akış Türü Değerleri | POST_FLAT_FILE_BOOKLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_CONVERGENCE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_INVLOADER_DATA POST_FLAT_FILE_LISTINGS_DATA POST_FLAT_FILE_PRICEANDQUANTITYONLY_UPDATE_DATA POST_INVENTORY_AVAILABILITY_DATA POST_PRODUCT_DATA POST_PRODUCT_IMAGE_DATA POST_PRODUCT_OVERRIDES_DATA POST_PRODUCT_PRICING_DATA POST_PRODUCT_RELATIONSHIP_DATA POST_UIEE_BOOKLOADER_DATA | 18 Mart 2024 | 31 Mart 2025 |
Akış Türü Değerleri | POST_FLAT_FILE_FBA_CREATE_INBOUND_PLAN POST_FLAT_FILE_FBA_UPDATE_INBOUND_PLAN | 17 Mayıs 2023 | 27 Mart 2024 |
Beslemeler v2020-09-04 | Tümü | Temmuz 2021 | 27 Haziran 2022 |
Feed Type Values (IN) | RFQ_UPLOAD_FEED | Ağustos 31, 2024 | Ağustos 31, 2024 |
Feed Type Values (NA, FE, EU except India) | RFQ_UPLOAD_FEED | 17 Mayıs 2023 | 27 Mart 2024 |
Gönderim Gelen API'si
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
Gönderim Gelen v0 | confirmPreorder confirmTransport createInboundShipment createInboundShipmentPlan estimateTransport getPreorderInfo getTransportDetails putTransportDetails updateInboundShipment voidTransport | 1 Nisan 2024 | 21 Ocak 2025 |
Gönderim Gelen v0 | getInboundGuidance | 20 Eylül 2023 | 27 Mart 2024 |
Merchant Fulfillment API
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
Satıcı Gönderimi v0 | cancelShipmentOld getAdditionalSellerInputsOld getEligibleShipmentServicesOld | 20 Eylül 2023 | 27 Mart 2024 |
Notifications API
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
Bildirim Türü Değerleri | LISTINGS_ITEM_ISSUES_CHANGE (yük sürümü 1.0) | Şubat 28, 2024 | 26 Mart 2025 |
Bildirim Türü Değerleri | MFN_ORDER_STATUS_CHANGE | 10 Ağustos 2022 | 27 Mart 2024 |
Bildirim Türü Değerleri | ORDER_STATUS_CHANGE | 21 Haziran 2023 | 31 Aralık 2023 |
Rapor API'si
Veri ürünü | Kaldırılan öğeler | Kullanımdan kaldırma tarihi | Kaldırma tarihi |
---|---|---|---|
Rapor Türü Değerleri | GET_FBA_UNO_INVENTORY_DATA GET_PRODUCT_EXCHANGE_DATA | 20 Eylül 2023 | 27 Mart 2024 |
Rapor Türü Değerleri | GET_FBA_FULFILLMENT_CURRENT_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_ADJUSTMENTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_RECEIPTS_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_SUMMARY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_MONTHLY_INVENTORY_DATA GET_FBA_RECONCILIATION_REPORT_DATA | 13 Haziran 2022 | 31 Ocak 2023 |
Rapor Türü Değerleri | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORT GET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | 13 Nisan 2022 | 30 Haziran 2022 |
Rapor Türü Değerleri | GET_EXCESS_INVENTORY_DATA GET_FBA_FULFILLMENT_INVENTORY_HEALTH_DATA GET_FBA_INVENTORY_AGED_DATA GET_VENDOR_DEMAND_FORECAST_REPORT GET_VENDOR_INVENTORY_HEALTH_AND_PLANNING GET_VENDOR_SALES_DIAGNOSTIC_REPORT | 31 Mart 2022 | 27 Haziran 2022 |
Raporlar v2020-09-04 | Tümü | Temmuz 2021 | 27 Haziran 2022 |
Updated 27 days ago
Bu sayfa size yardımcı oldu mu?