ブランド分析ロール
ブランド分析ロールで許可されているAPIのオペレーションとタイプ。
API
オペレーション | メソッド | APIパス | 地域 |
---|---|---|---|
フィードをキャンセル | DELETE | /feeds/2020-09-04/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
フィードをキャンセル | DELETE | /feeds/2021-06-30/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
クエリーをキャンセル | DELETE | /dataKiosk/2023-11-15/queries/{queryId} | NA, EU, FE |
レポートをキャンセル | DELETE | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
レポートをキャンセル | DELETE | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
レポートスケジュールをキャンセル | DELETE | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
レポートスケジュールをキャンセル | DELETE | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
コンテンツドキュメントを作成 | POST | /aplus/2020-11-01/contentDocuments | NA, EU, FE |
フィードドキュメントを作成 | POST | /feeds/2020-09-04/documents | NA, EU, FE |
フィードドキュメントを作成 | POST | /feeds/2021-06-30/documents | NA, EU, FE |
フィードを作成 | POST | /feeds/2020-09-04/feeds | NA, EU, FE |
フィードを作成 | POST | /feeds/2021-06-30/feeds | NA, EU, FE |
[クエリーを作成] | POST | /dataKiosk/2023-11-15/queries | NA, EU, FE |
レポート作成 | POST | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
レポート作成 | POST | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
レポートスケジュールの作成 | POST | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
レポートスケジュールの作成 | POST | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
コンテンツドキュメントを取得 | GET | /aplus/2020-11-01/contentDocuments/{contentReferenceKey} | NA, EU, FE |
フィードドキュメントを取得 | GET | /feeds/2020-09-04/documents/{feedDocumentId} | NA, EU, FE |
フィードドキュメントを取得 | GET | /feeds/2021-06-30/documents/{feedDocumentId} | NA, EU, FE |
フィードを取得 | GET | /feeds/2020-09-04/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
フィードを取得 | GET | /feeds/2021-06-30/feeds/{feedId} | NA, EU, FE |
フィードを取得 | GET | /feeds/2020-09-04/feeds | NA, EU, FE |
フィードを取得 | GET | /feeds/2021-06-30/feeds | NA, EU, FE |
クエリを取得 | GET | /dataKiosk/2023-11-15/queries | NA, EU, FE |
[クエリを取得] | GET | /dataKiosk/2023-11-15/queries/{queryId} | NA, EU, FE |
レポートドキュメントを取得 | GET | /reports/2020-09-04/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
レポートドキュメントを取得 | GET | /reports/2021-06-30/documents/{reportDocumentId} | NA, EU, FE |
レポートを取得 | GET | /reports/2020-09-04/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
レポートを取得 | GET | /reports/2021-06-30/reports/{reportId} | NA, EU, FE |
レポートスケジュールを取得 | GET | /reports/2020-09-04/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
レポートスケジュールを取得 | GET | /reports/2021-06-30/schedules/{reportScheduleId} | NA, EU, FE |
レポートスケジュールを取得 | GET | /reports/2020-09-04/schedules | NA, EU, FE |
レポートスケジュールを取得 | GET | /reports/2021-06-30/schedules | NA, EU, FE |
レポートを取得 | GET | /reports/2020-09-04/reports | NA, EU, FE |
レポートを取得 | GET | /reports/2021-06-30/reports | NA, EU, FE |
販売パートナーの指標を取得 | POST | /replenishment/2022-11-07/sellingPartners/metrics/search | NA, EU, FE |
リレーションとしてコンテンツドキュメントを一覧表示 | GET | /aplus/2020-11-01/contentDocuments/{contentReferenceKey}/asins | NA, EU, FE |
オファー指標を一覧表示 | POST | /replenishment/2022-11-07/offers/metrics/search | NA, EU, FE |
リストオファー | POST | /replenishment/2022-11-07/offers/search | NA, EU, FE |
投稿コンテンツ文書承認提出 | POST | /aplus/2020-11-01/contentDocuments/{contentReferenceKey}/approvalSubmissions | NA, EU, FE |
リレーションとしてコンテンツ文書を投稿 | POST | /aplus/2020-11-01/contentDocuments/{contentReferenceKey}/asins | NA, EU, FE |
投稿コンテンツドキュメント送信の中断 | POST | /aplus/2020-11-01/contentDocuments/{contentReferenceKey}/suspendSubmissions | NA, EU, FE |
コンテンツ文書を検索する | GET | /aplus/2020-11-01/contentDocuments | NA, EU, FE |
検索コンテンツ公開記録 | GET | /aplus/2020-11-01/contentPublishRecords | NA, EU, FE |
コンテンツドキュメントを更新 | POST | /aplus/2020-11-01/contentDocuments/{contentReferenceKey} | NA, EU, FE |
リレーションのようにコンテンツドキュメントを検証 | POST | /aplus/2020-11-01/contentAsinValidations | NA, EU, FE |
フィード、レポート、通知
APIセクション | Type | 地域 |
---|---|---|
通知 | データキオスククエリー処理終了 | NA, EU, FE |
通知 | 詳細ページ_トラフィック_イベント | NA, EU, FE |
通知 | ITEM_INVENTORY_EVENT_CHANGE | NA, EU, FE |
通知 | ITEM_SALES_EVENT_CHANGE | NA, EU, FE |
通知 | REPORT_PROCESSING_FINISHED | NA, EU*, FE |
レポート | GET_BRAND_ANALYTICS_ALTERNATE_PURCHASE_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_BRAND_ANALYTICS_ITEM_COMPARISON_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_BRAND_ANALYTICS_MARKET_BASKET_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_BRAND_ANALYTICS_REPEAT_PURCHASE_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_BRAND_ANALYTICS_SEARCH_TERMS_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_COUPON_PERFORMANCE_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_PROMOTION_PERFORMANCE_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_SALES_AND_TRAFFIC_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_FORECASTING_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_INVENTORY_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_NET_PURE_PRODUCT_MARGIN_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_REAL_TIME_INVENTORY_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_REAL_TIME_SALES_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_REAL_TIME_TRAFFIC_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_SALES_REPORT | NA, EU, FE |
レポート | GET_VENDOR_TRAFFIC_REPORT | NA, EU, FE |
* このリージョンでは一部の機能をご利用いただけない場合があります。
Updated 23 days ago
このページは役に立ちましたか?